根据《四川师范大学关于做好2019年本专科学生国家奖助学金评审工作的通知》川师学〔2019〕6号文件要求,经本人申请、院系评审和学校学生资助管理中心审核后,确定了9923名贫困大学生拟获得2019-2020学年度国家助学金,13名贫困大学生拟增补获得2018-2019学年度春季国家助学金。现将拟获得者名单公示如下。
公示时间:2019年10月25日—10月31日。如有异议,请以真实姓名向学校纪委或学生资助管理中心办公室反映。
联系电话:84760624、8461465。
四川师范大学
学生资助管理中心
2019年10月25日
2019-2020学年国家助学金候选人公示名单 | ||||
序号 | 院系名称 | 班级名称 | 专业名称 | 学生姓名 |
1 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 叶慧明 |
2 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 尹雪梅 |
3 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 苟关利 |
4 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 王昌英 |
5 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 刘敏 |
6 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 余水灵 |
7 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 邱含 |
8 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 卢晓琳 |
9 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 谢佳蓄 |
10 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 靳会英 |
11 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 赵婷婷 |
12 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 甘悦力 |
13 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 吴德斌 |
14 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 杜书慧 |
15 | 文学院 | 文学院2017级02班 | 汉语言文学 | 王福林 |
16 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 赵丽 |
17 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 谭玉琴 |
18 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 陈纪文 |
19 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 董洁珍 |
20 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 邓琳 |
21 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 何莉娟 |
22 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 姜凤琴 |
23 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 郭兰 |
24 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 马烜 |
25 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 陈双 |
26 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 王燕 |
27 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 张岚 |
28 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 刘顺科 |
29 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 张祖万 |
30 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 罗婷 |
31 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 王晞 |
32 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 仁真措 |
33 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 赵安铃 |
34 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 陈小倩 |
35 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 康文君 |
36 | 文学院 | 文学院2017级03班 | 汉语言文学 | 郭家园 |
37 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 雷春彬 |
38 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 苟李鑫 |
39 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 唐颐 |
40 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 黄洁 |
41 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 周旭 |
42 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 王蓉 |
43 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 赵薇薇 |
44 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 耿莉 |
45 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 邓含梅 |
46 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 赵姣 |
47 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 熊双 |
48 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 孙铭锴 |
49 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 李文玉 |
50 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 雷念秀 |
51 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 唐磊 |
52 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 颜林宇 |
53 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 唐婷骄 |
54 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 冯良洁 |
55 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 周高青 |
56 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 王超 |
57 | 文学院 | 文学院2017级04班 | 汉语言文学 | 何坪 |
58 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 郭欢 |
59 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 龚苗 |
60 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 黄虹霞 |
61 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 章毅 |
62 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 张璐 |
63 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 陈凤 |
64 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 罗艳粉 |
65 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 石映梅 |
66 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 袁孟君 |
67 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 田琴 |
68 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 徐慧敏 |
69 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 钟毅 |
70 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 徐兵洪 |
71 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 刘权芳 |
72 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 张译丹 |
73 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 徐巧玉 |
74 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 丁海燕 |
75 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 王宇研 |
76 | 文学院 | 文学院2017级05班 | 汉语言文学 | 陆庆 |
77 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 卢美 |
78 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 帅佳艳 |
79 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 蒋惠 |
80 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 袁娜 |
81 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 阿尔石加 |
82 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 黄婷 |
83 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 李真真 |
84 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 谢明珠 |
85 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 丁慧 |
86 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 罗富威 |
87 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 唐朝婷 |
88 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 韦礼诺 |
89 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 曾敏 |
90 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 冯彩莲 |
91 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 井古阿玖 |
92 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 彭顺梅 |
93 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 何玲 |
94 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 刘丽容 |
95 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 龙宇 |
96 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 范梦宇 |
97 | 文学院 | 文学院2017级06班 | 汉语言文学 | 梁丹 |
98 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 何思瑶 |
99 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 黄珊珊 |
100 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 杜涛 |
101 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 李友墙 |
102 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 钟戴芩 |
103 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 向清 |
104 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 罗娜 |
105 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 张韩雪 |
106 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 关诗曼 |
107 | 文学院 | 文学院2018级11班 | 戏剧影视文学 | 陈晓语 |
108 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 奉悦 |
109 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 吴千禧 |
110 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 付凤鸣 |
111 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 陈春虹 |
112 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 林雪聪 |
113 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 郭润芝 |
114 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 杨科 |
115 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 丁明霞 |
116 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 尹丽婷 |
117 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 肖明青 |
118 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 李娟 |
119 | 文学院 | 文学院2018级09班 | 秘书学 | 李洁 |
120 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 刘玲灵 |
121 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 徐乾辉 |
122 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 陈丽萱 |
123 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 罗美 |
124 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 张洁 |
125 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 王红怡 |
126 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 吕莹 |
127 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 史丹烨 |
128 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 李彩云 |
129 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 董洁 |
130 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 李美香 |
131 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 谢翠萍 |
132 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 谢江雪 |
133 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 肖宇轩 |
134 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 周恬亦 |
135 | 文学院 | 文学院2018级10班 | 广告学 | 李浩澜 |
136 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 韩新玉 |
137 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 邬静 |
138 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 张鹭 |
139 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 何红红 |
140 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 周曦雨 |
141 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 陈雍丹 |
142 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 刘佳佳 |
143 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 王益 |
144 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 李雪 |
145 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 陈曾媛 |
146 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 彭序源 |
147 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 陈萍 |
148 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 夏忠敏 |
149 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 谢璇 |
150 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 谢湘玥 |
151 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 周敏 |
152 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 魏婷 |
153 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 邓慧 |
154 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 刘欣 |
155 | 文学院 | 文学院2018级12班 | 汉语言文学 | 陈瑾懿 |
156 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 赖春艳 |
157 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 李楠楠 |
158 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 邓燕 |
159 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 汪凯伦 |
160 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 陈然 |
161 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 向东川 |
162 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 肖欢 |
163 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 胡玉林 |
164 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 陈明 |
165 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 张琴 |
166 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 熊灵芝 |
167 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 徐艳君 |
168 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 刘萌 |
169 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 甘红英 |
170 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 孔芯 |
171 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 黎新苹 |
172 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 黎仕钦 |
173 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 司露 |
174 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 代红 |
175 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 胡静静 |
176 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 芮文娟 |
177 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 马羚 |
178 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 胡一平 |
179 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 赵吉梅 |
180 | 文学院 | 文学院2016级03班 | 汉语言文学 | 罗智文 |
181 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 胡志秀 |
182 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 谢琴 |
183 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 龚玉婷 |
184 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 刘秋瑜 |
185 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 莫文丽 |
186 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 王茂梅 |
187 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 刘治宏 |
188 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 黄鑫 |
189 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 马明珠 |
190 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 陆小梅 |
191 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 顾晓琴 |
192 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 夏勇 |
193 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 徐静 |
194 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 朗加永措 |
195 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 任柯帆 |
196 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 袁熙 |
197 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 卓雪 |
198 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 陶敏 |
199 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 林敏 |
200 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 贺美荧 |
201 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 岳丘玲 |
202 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 隆晓霞 |
203 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 王永芳 |
204 | 文学院 | 文学院2016级04班 | 汉语言文学 | 唐培香 |
205 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 黄文燕 |
206 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 江鱼 |
207 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 周桂兰 |
208 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 孙岚 |
209 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 易佳侣 |
210 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 陈伊 |
211 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 邹全珍 |
212 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 曹越 |
213 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 梅群芳 |
214 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 任靓 |
215 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 罗琪 |
216 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 陈李燕 |
217 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 刘丹 |
218 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 杨斯涵 |
219 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 胡兴玉 |
220 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 巫登霄 |
221 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 刘俊华 |
222 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 孙彩元 |
223 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 陈宏梅 |
224 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 陈练练 |
225 | 文学院 | 文学院2016级05班 | 汉语言文学 | 何慧敏 |
226 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 唐小岚 |
227 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 吴俊蓉 |
228 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 马秋旭 |
229 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 王廷 |
230 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 胡迪 |
231 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 唐诗琪 |
232 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 袁丽霞 |
233 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 陈小梅 |
234 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 王一波 |
235 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 胡晓群 |
236 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 曾莎 |
237 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 黄珍 |
238 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 王娜 |
239 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 饶竹悦 |
240 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 张敏 |
241 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 阿石加甲莫 |
242 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 毛世鹏 |
243 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 唐雨 |
244 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 陈秋锟 |
245 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 卢家慧 |
246 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 蒲玉洁 |
247 | 文学院 | 文学院2016级06班 | 汉语言文学 | 马瑞 |
248 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 周小娇 |
249 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 江丽君 |
250 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 温婷 |
251 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 杨会霞 |
252 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 王燕霞 |
253 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 陈乐溢 |
254 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 代晓翠 |
255 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 陈玉林 |
256 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 唐羽婷 |
257 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 李兴傲 |
258 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 邓玉玲 |
259 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 李佳莉 |
260 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 李玉 |
261 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 邓开梅 |
262 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 岳青 |
263 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 曹紫洁 |
264 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 袁敏 |
265 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 符美敏 |
266 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 肖菲 |
267 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 李金凤 |
268 | 文学院 | 文学院2016级07班 | 汉语言文学 | 赵婷 |
269 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 邓小蝶 |
270 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 李兴焕 |
271 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 杨婧 |
272 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 蔡昊屹 |
273 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 朱星月 |
274 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 朱丽莎 |
275 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 张建星 |
276 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 刘雅晴 |
277 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 夏雪 |
278 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 许鹢腾 |
279 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 颜欢 |
280 | 文学院 | 文学院2017级10班 | 戏剧影视文学 | 秦鑫娟 |
281 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 袁雯鑫 |
282 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 杨雯 |
283 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 冯小琦 |
284 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 张宇卓 |
285 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 汪亚洁 |
286 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 陈诗琪 |
287 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 程梦蝶 |
288 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 雷宇 |
289 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 何佳 |
290 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 白娜 |
291 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 史莹莹 |
292 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 陈柳婷 |
293 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 刘彩 |
294 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 丁云婷 |
295 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 马飞燕 |
296 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 程鑫 |
297 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 冯榆涵 |
298 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 肖玲 |
299 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 王蕾 |
300 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 娄伦欢 |
301 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 刘海宇 |
302 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 毛小琴 |
303 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 田婉君 |
304 | 文学院 | 文学院2017级07班 | 汉语言文学 | 何心媛 |
305 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 杨林颖 |
306 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 兰可 |
307 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 杨妍 |
308 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 林巧 |
309 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 李美薇 |
310 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 陈琪 |
311 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 吴方倩 |
312 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 郑水萍 |
313 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 何琴 |
314 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 鲁斗 |
315 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 毛钰涵 |
316 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 王志强 |
317 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 黄玲 |
318 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 卢庆兰 |
319 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 张洺瑶 |
320 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 薛加云 |
321 | 文学院 | 文学院2017级09班 | 广告学 | 胡紫璇 |
322 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 黄珍妮 |
323 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 曾永滨 |
324 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 刘皓男 |
325 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 朱丽娟 |
326 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 罗雪清 |
327 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 黄雪儿 |
328 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 兰茂林 |
329 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 李乐 |
330 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 欧阳晓琪 |
331 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 贾余文 |
332 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 杨云峰 |
333 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 薛雯 |
334 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 徐豪 |
335 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 张丽萍 |
336 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 郭华英 |
337 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 郭若婷 |
338 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 王玺 |
339 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 毛国羽 |
340 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 董清琪 |
341 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 熊茂森 |
342 | 文学院 | 文学院2017级08班 | 秘书学 | 唐婷 |
343 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 谭真 |
344 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 彭洁蓓 |
345 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 杨欢 |
346 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 马德莉 |
347 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 黄嘉敏 |
348 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 陈茹倩 |
349 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 黄金婷 |
350 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 朱灿 |
351 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 王宇涵 |
352 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 张敏 |
353 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 李姝威 |
354 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 魏思琪 |
355 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 王欢 |
356 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 赵丽娜 |
357 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 周大黔 |
358 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 朱焱红 |
359 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 罗婷 |
360 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 刘媛媛 |
361 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 杨思思 |
362 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 周澎 |
363 | 文学院 | 文学院2017级11班 | 汉语言文学 | 顾倩 |
364 | 文学院 | 文学院2018级03班 | 汉语言文学 | 黄进 |
365 | 文学院 | 文学院2018级03班 | 汉语言文学 | 韦欣宏 |
366 | 文学院 | 文学院2018级03班 | 汉语言文学 | 刘鑫 |
367 | 文学院 | 文学院2018级03班 | 汉语言文学 | 黄晓蝶 |
